Beschikbaarheid

Rood = Bezet 

 

Januari 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Februari 2023

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 
Maart 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
April 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 
 
Mei 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Juni 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26  27   28 29  30     
  1.  
Juli 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
Augustus 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
September 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
Oktober 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 November 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
December 2023
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Januari 2024
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Februari 2024
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  29      
 
Maart 2024
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
         1 2 3
4 5 10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30  31 
 
April 2024
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30